Product Details
Related Cases
Related Post
Heavy Duty Power Particle Quantitative Filling Machine
| Item No.: | KL20 |
| Power: | 100W |
| Filling Range | 0.3-20g |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Accuracy: | 0.2-0.3g |
| Size of Package: | 420*300*530mm |
| G.W./N.W.: | 8.5/8kgs |
| Volume: | 0.07CBM |
| EXW Price | |
| Item No.: | KL50 |
| Power: | 100W |
| Filling Range | 0.5-50g |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Accuracy: | 0.2-0.3g |
| Size of Package: | 420*300*530mm |
| G.W./N.W.: | 9/8.5kgs |
| Volume: | 0.07CBM |
| EXW Price | |
| Item No.: | KL100 |
| Power: | 100W |
| Filling Range | 0.5-100g |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Accuracy: | 0.2-0.3g |
| Size of Package: | 420*300*530mm |
| G.W./N.W.: | 9.5/9kgs |
| Volume: | 0.07CBM |
| EXW Price | |
| Item No.: | KL200 |
| Power: | 120W |
| Filling Range | 1-200g |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Accuracy: | 0.3-0.5g |
| Size of Package: | 420*300*550mm |
| G.W./N.W.: | 12/11kgs |
| Volume: | 0.07CBM |
| EXW Price |
Time: 05 May, 2022
No posts found
No posts found
Related Products
No posts found





