Product Details
Related Cases
Related Post
Heavy Duty Power Cooking Mixer
| Details Parameter | |
Item No.: |
CM-40 |
| Material Type: | S.steel 304 body+201 Mixer |
| Frequency: | 50/60HZ |
| Power: | 180W |
| Rotate Speed | 0-34r/min |
| Voltage: | 110V/220V |
| Capacity: | 40L |
| Outer/ Inside /Bottom Diameter | 42/40/39cm |
| Heigth | 40cm |
| G.W/N.W: | 25/21kgs |
| Size of Package: | 44×44×53cm |
| Qty: | 1pcs/Ctn |
| Volume: | 0.1CBM |
Item No.: |
CM-50 |
| Material Type: | S.steel 304 body+201 Mixer |
| Frequency: | 50/60HZ |
| Power: | 180W |
| Rotate Speed | 0-34r/min |
| Voltage: | 110V/220V |
| Capacity: | 80L |
| Outer/ Inside /Bottom Diameter | 52/40/49cm |
| Heigth | 50cm |
| G.W/N.W: | 35/31kgs |
| Size of Package: | 54×54×64cm |
| Qty: | 1pcs/Ctn |
| Volume: | 0.18CBM |
Item No.: |
CM-60 |
| Material Type: | S.steel 304 body+201 Mixer |
| Frequency: | 50/60HZ |
| Power: | 300W |
| Rotate Speed | 0-34r/min |
| Voltage: | 110V/220V |
| Capacity: | 140L |
| Outer/ Inside /Bottom Diameter | 62/60/59cm |
| Heigth | 50cm |
| G.W/N.W: | 55/51kgs |
| Size of Package: | 64×64×74cm |
| Qty: | 1pcs/Ctn |
| Volume: | 0.3CBM |
| Price: | US$227.00 |
| Item No.: | CM-70 |
| Material Type: | S.steel 304 body+201 Mixer |
| Frequency: | 50/60HZ |
| Power: | 400W |
| Rotate Speed | 0-34r/min |
| Voltage: | 110V/220V |
| Capacity: | 240L |
| Outer/ Inside /Bottom Diameter | 72/70/69cm |
| Heigth | 50cm |
| G.W/N.W: | 87/77kgs |
| Size of Package: | 74×74×84cm |
| Qty: | 1pcs/Ctn |
| Volume: | 0.45CBM |
Item No.: |
CM-80 |
| Material Type: | S.steel 304 body+201 Mixer |
| Frequency: | 50/60HZ |
| Power: | 400W |
| Rotate Speed | 0-34r/min |
| Voltage: | 110V/220V |
| Capacity: | 360L |
| Outer/ Inside /Bottom Diameter | 82/80/79cm |
| Heigth | 70cm |
| G.W/N.W: | 121/111kgs |
| Size of Package: | 84×84×94cm |
| Qty: | 1pcs/Ctn |
| Volume: | 0.66CBM |
Time: 05 May, 2022
No posts found
No posts found
Related Products
No posts found




