Product Details
Related Cases
Related Post
Heavy Duty Power Particle Quantitative Filling Machine
Item No.: |
DL-100 |
| Power: | 500W |
| Filling Range | 10-999g |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Accuracy: | 2g |
| Size of Package: | 550*380*1000mm |
| G.W./N.W.: | 32/30kgs |
| Volume: | 0.2CBM |
Item No.: |
DL-1500 |
| Power: | 500W |
| Filling Range | 10-1500g |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Accuracy: | 2g |
| Size of Package: | 660*430*1080mm |
| G.W./N.W.: | 36/34kgs |
| Volume: | 0.3CBM |
Item No.: |
DL-3000 |
| Power: | 500W |
| Filling Range | 50-5000g |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Accuracy: | 2-5g |
| Size of Package: | 660*430*1080mm |
| G.W./N.W.: | 36/34kgs |
| Volume: | 0.3CBM |
Item No.: |
DL-5000 |
| Power: | 500W |
| Filling Range | 20-3000g |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Accuracy: | 5g |
| Size of Package: | 660*430*1200mm |
| G.W./N.W.: | 40/38kgs |
| Volume: | 0.34CBM |
Item No.: |
DL-10000 |
| Power: | 500W |
| Filling Range | 100-10000g |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Accuracy: | 5g |
| Size of Package: | 660*660*1270mm |
| G.W./N.W.: | 60/55kgs |
| Volume: | 0.55CBM |
Item No.: |
DL-15000 |
| Power: | 600W |
| Filling Range | 500-15000g |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Accuracy: | 10g |
| Size of Package: | 810*710*1420mm |
| G.W./N.W.: | 78/70kgs |
| Volume: | 0.82CBM |
Time: 05 May, 2022
No posts found
No posts found
Related Products
No posts found





