Product Details
Related Cases
Related Post
Heavy Duty Power Filling Mixer
| Details Parameter | ||||||||
Item No.: |
FM-50L |
|||||||
| Material Type | 201/304 S.Steel | |||||||
| Bowl Capacity: | 50L | |||||||
| Capacity: | 35kg/times | |||||||
| Frequency: | 50HZ | |||||||
| Power: | 750W | |||||||
| Voltage: | 220/380V | |||||||
| G.W/N.W: | 166/136kgs | |||||||
| Size of Package: | 800X580X1100MM | |||||||
| Qty: | 1pcs/Ctn | |||||||
| Volume: | 0.51CBM/Ctn | |||||||
Item No.: |
FM-70L |
|||||||
| Material Type | 201/304 S.Steel | |||||||
| Bowl Capacity: | 70L | |||||||
| Capacity: | 50kg/times | |||||||
| Frequency: | 50HZ | |||||||
| Power: | 1100W | |||||||
| Voltage: | 220/380V | |||||||
| G.W/N.W: | 186/152kgs | |||||||
| Size of Package: | 900X580X1100MM | |||||||
| Qty: | 1pcs/Ctn | |||||||
| Volume: | 0.57CBM/Ctn | |||||||
Item No.: |
FM-90L |
|||||||
| Material Type | 201/304 S.Steel | |||||||
| Bowl Capacity: | 90L | |||||||
| Capacity: | 70kg/times | |||||||
| Frequency: | 50HZ | |||||||
| Power: | 1500W | |||||||
| Voltage: | 220/380V | |||||||
| G.W/N.W: | 210/178kgs | |||||||
| Size of Package: | 950X600X1150MM | |||||||
| Qty: | 1pcs/Ctn | |||||||
| Volume: | 0.66CBM/Ctn | |||||||
Item No.: |
FM-130L |
|||||||
| Material Type | 201/304 S.Steel | |||||||
| Bowl Capacity: | 130L | |||||||
| Capacity: | 100kg/times | |||||||
| Frequency: | 50HZ | |||||||
| Power: | 1500W | |||||||
| Voltage: | 220/380V | |||||||
| G.W/N.W: | 263/223kgs | |||||||
| Size of Package: | 1100X650X1170MM | |||||||
| Qty: | 1pcs/Ctn | |||||||
| Volume: | 0.84CBM/Ctn | |||||||
Item No.: |
FM-150L |
|||||||
| Material Type | 201/304 S.Steel | |||||||
| Bowl Capacity: | 150L | |||||||
| Capacity: | 120kg/times | |||||||
| Frequency: | 50HZ | |||||||
| Power: | 1500W | |||||||
| Voltage: | 220/380V | |||||||
| G.W/N.W: | 310/250kgs | |||||||
| Size of Package: | 1100X690X1200MM | |||||||
| Qty: | 1pcs/Ctn | |||||||
| Volume: | 0.91CBM/Ctn | |||||||
Item No.: |
FM-180L |
|||||||
| Material Type | 201/304 S.Steel | |||||||
| Bowl Capacity: | 180L | |||||||
| Capacity: | 150kg/times | |||||||
| Frequency: | 50HZ | |||||||
| Power: | 1500W | |||||||
| Voltage: | 220/380V | |||||||
| G.W/N.W: | 330/265kgs | |||||||
| Size of Package: | 1190X700X1200MM | |||||||
| Qty: | 1pcs/Ctn | |||||||
| Volume: | 1CBM/Ctn | |||||||
Time: 05 May, 2022
No posts found
No posts found
Related Products
No posts found

