Product Details
Related Cases
Related Post
Heavy Duty Power Vegetable Dehydrator , Oil Spinner Machine
| Details Parameter | |
Item No.: |
OSP-4S |
| Power (功率) | 200W |
| Voltage(电压) | 220v |
| Capacity (产量) | 4KG |
| Effiency (实效) | 60-120S |
| Rotate Speed (转速) | 1400R/MIN |
| Out Barrel Size (外桶尺寸) | D35cm*H35cm |
| Machine Size(机器尺寸) | 36x36x58cm |
| Size of Package:(包装尺寸) | 46x42x63cm |
| G.W./N.W(毛重净重).: | 33/24kg |
| Volume(单件包装体积): | 0.12CBM |
Item No.: |
OSP-10S |
| Power (功率) | 750W |
| Voltage(电压) | 220v |
| Capacity (产量) | 10KG |
| Effiency (实效) | 60-120S |
| Rotate Speed (转速) | 1400R/MIN |
| Out Barrel Size (外桶尺寸) | D40cm*H40cm |
| Machine Size(机器尺寸) | 42x42x70cm |
| Size of Package:(包装尺寸) | 53*45*73cm |
| Machine Size (机器尺寸) | 45/40kg |
| Size of Package(包装尺寸) | 0.17CBM |
Item No.: |
OSP-B10S-B (工厂型号TS20) |
| Power (功率) | 750W |
| Voltage(电压) | 220v |
| Capacity (产量) | 10KG |
| Effiency (实效) | 60-120S |
| Rotate Speed (转速) | 1400R/MIN |
| Out Barrel Size (外桶尺寸) | D40cm*H40cm |
| Machine Size(机器尺寸) | 58X46X80cm |
| Size of Package:(包装尺寸) | 60*53*890cm |
| Machine Size (机器尺寸) | 71/62kg |
| Size of Package(包装尺寸) | 0.3CBM |
| Details Parameter | |
Item No.: |
OSP-20S(工厂型号TS40) |
| Power (功率) | 750W |
| Voltage(电压) | 220v |
| Capacity (产量) | 20KG |
| Effiency (实效) | 60-120S |
| Rotate Speed (转速) | 1400R/MIN |
| Out Barrel Size (外桶尺寸) | 50CM X50CM |
| Machine Size (机器尺寸) | 58X58X97cm |
| Size of Package(包装尺寸) | 65X67X103cm |
| G.W./N.W(毛重净重).: | 98/84kgs |
| Volume(单件包装体积): | 0.45CBM |
Item No.: |
OSP-30S(工厂型号TS50) |
| Power (功率) | 1100W |
| Voltage(电压) | 220v |
| Capacity (产量) | 30KG |
| Effiency (实效) | 60-120S |
| Rotate Speed (转速) | 1400R/MIN |
| Out Barrel Size (外桶尺寸) | 55CM X55CM |
| Machine Size (机器尺寸) | 80X55X77cm |
| Size of Package(包装尺寸) | 87X62X85cm |
| G.W./N.W(毛重净重).: | 110/90kgs |
| Volume(单件包装体积): | 0.5CBM |
Time: 05 May, 2022
No posts found
No posts found
Related Products
No posts found



