Product Details
Related Cases
Related Post
Heavy Duty Power Double Head Paste Filling Machine
| Item No.: | G2WG |
| Funcation Advantages | Two Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
| Filling Range | 10ml-100ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 970*500*310mm |
| G.W./N.W.: | 44/40kgs |
| Volume: | 0.15CBM |
| Item No.: | G2WG |
| Funcation Advantages | Two Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
| Filling Range | 30ml-300ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 970*500*310mm |
| G.W./N.W.: | 44/40kgs |
| Volume: | 0.15CBM |
| Item No.: | G2WG |
| Funcation Advantages | Two Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
| Filling Range | 50ml-500ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 970*500*310mm |
| G.W./N.W.: | 44/40kgs |
| Volume: | 0.15CBM |
| EXW Price | |
| Item No.: | G2WG |
| Funcation Advantages | Two Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
| Filling Range | 100ml-1000ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 1180*510*315mm |
| G.W./N.W.: | 49/47kgs |
| Volume: | 0.19CBM |
| Item No.: | G2WG |
| Funcation Advantages | Two Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
| Filling Range | 500ml-3000ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 1460*500*330 |
| G.W./N.W.: | 58/56kgs |
| Volume: | 0.24CBM |
| Item No.: | G2WG |
| Funcation Advantages | Two Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
| Filling Range | 1000ml-5000ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 1460*530*360mm |
| G.W./N.W.: | 64/62kgs |
| Volume: | 0.28CBM |
| Item No.: | Hopper for Paste |
| Size of Package: | 420*420*410mm |
| G.W./N.W.: | 5/4.5kgs |
| Volume: | 0.07CBM |
Time: 05 May, 2022
No posts found
No posts found
Related Products
No posts found







