Product Details
Related Cases
Related Post
Heavy Duty Power Single Head Paste Filling Machine
Item No.: |
G1WG |
| Funcation Advantages | One Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
| Filling Range | 10-100ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 970*330*300mm |
| G.W./N.W.: | 24.5/23kgs |
| Volume: | 0.1CBM |
Item No.: |
G1WG |
| Funcation Advantages | One Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
| Filling Range | 30-300ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 970*330*300mm |
| G.W./N.W.: | 24.5/23kgs |
| Volume: | 0.1CBM |
Item No.: |
G1WG |
| Funcation Advantages | One Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
| Filling Range | 50-500ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 970*330*300mm |
| G.W./N.W.: | 24.5/23kgs |
| Volume: | 0.1CBM |
Item No.: |
G1WG |
| Funcation Advantages | One Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
| Filling Range | 100-1000ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 1190*330*300mm |
| G.W./N.W.: | 29/27kgs |
| Volume: | 0.12CBM |
Item No.: |
G1WG |
| Funcation Advantages | One Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
| Filling Range | 500-3000ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 1460*340*330mm |
| G.W./N.W.: | 38/36kgs |
| Volume: | 0.16CBM |
Item No.: |
G1WG |
| Funcation Advantages | One Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
Filling Range |
1000-5000ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 1460*370*370mm |
| G.W./N.W.: | 46/44kgs |
| Volume: | 0.2CBM |
Time: 05 May, 2022
No posts found
No posts found
Related Products
No posts found



