Product Details
Related Cases
Related Post
Heavy Duty Power Double Head Liquid Filling Machine
Item No.: |
G2WY |
| Funcation Advantages | Two Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
Filling Range |
10ml-100ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 880*420*310mm |
| G.W./N.W.: | 32/30kgs |
| Volume: | 0.12CBM |
Item No.: |
G2WY |
| Funcation Advantages | Two Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
Filling Range |
30ml-300ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 880*420*310mm |
| G.W./N.W.: | 32/30kgs |
| Volume: | 0.12CBM |
Item No.: |
G2WY |
| Funcation Advantages | Two Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
Filling Range |
50ml-500ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 880*420*310mm |
| G.W./N.W.: | 32/30kgs |
| Volume: | 0.12CBM |
Item No.: |
G2WY |
| Funcation Advantages | Two Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
Filling Range |
100ml-1000ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 1060*425*310mm |
| G.W./N.W.: | 39/37kgs |
| Volume: | 0.14CBM |
Item No.: |
G2WY |
| Funcation Advantages | Two Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
Filling Range |
500ml-3000ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 1330*460*310mm |
| G.W./N.W.: | 50/48kgs |
| Volume: | 0.19CBM |
Item No.: |
G2WY |
| Funcation Advantages | Two Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
Filling Range |
1000ml-5000ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 1330*490*340mm |
| G.W./N.W.: | 50/48kgs |
| Volume: | 0.22CBM |
Time: 05 May, 2022
No posts found
No posts found
Related Products
No posts found

