Product Details
Related Cases
Related Post
Heavy Duty Power Singel Head Liquid Filling Machine
| Details Parameter | |
| Item No.: | G1WY |
| Funcation Advantages | One Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
Filling Range |
10-100ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 880X330X300mm |
| G.W./N.W.: | 21/20kgs |
| Volume: | 0.09CBM |
| Item No.: | G1WY |
| Funcation Advantages | One Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
Filling Range |
30-300ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 880X330X300mm |
| G.W./N.W.: | 21/20kgs |
| Volume: | 0.09CBM |
| Item No.: | G1WY |
| Funcation Advantages | One Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
Filling Range |
50-500ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 880X330X300mm |
| G.W./N.W.: | 21/20kgs |
| Volume: | 0.09CBM |
| Item No.: | G1WY |
| Funcation Advantages | One Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
Filling Range |
100-1000ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 1160*335*300mm |
| G.W./N.W.: | 26/24kgs |
| Volume: | 0.12CBM |
| EXW Price | |
Item No.: |
G1WY |
| Funcation Advantages | One Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
Filling Range |
500-3000ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 1330*330*310mm |
| G.W./N.W.: | 34/26kgs |
| Volume: | 0.16CBM |
| Item No.: | G1WY |
| Funcation Advantages | One Head for Liquid Filling |
| Power: | 20w/50w |
| Filling Range | 1000-5000ml |
| Voltage: | 110/220/240v |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Filling Speed | 5-25/10-50Bottles/Min |
| Air pressure: | 0.4-0.6Mpa |
| Filling Accuracy: | ±1% |
| Size of Package: | 1330*330*310mm |
| G.W./N.W.: | 39/37kgs |
| Volume: | 0.17CBM |
Time: 05 May, 2022
No posts found
No posts found
Related Products
No posts found

